| Lugar de origem: | Changzhou, Jiangsu, China (continente) |
|---|---|
| Marca: | YAHEA |
| Certificação: | As You Required |
| Número do modelo: | SD |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa dura: 158*14*12 cm |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | negociação, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 rolos pelo mês |
| Nome: | Filme de segurança à prova de balas do filme da janela | Materiais: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
|---|---|---|---|
| cor: | transparente | Tamanho: | 1.52*15 M/custom |
| Espessura: | 0.35mil | Ultra VioletLight rejeitou: | >99% |
| Colagem: | Colagem removível de alta qualidade | Temperatura resistente: | -50°C a +200°C |
| Aplicação: | Vidro de janela, algo superfície lisa, indústria, produto eletrônico |
Do filme transparente do matiz da segurança película protetora de vidro à prova de balas de segurança
Introdução de produto
O filme à prova de balas é um filme de vidro funcional que possa ser unido à superfície de vidro. É feito do filme de poliéster de grande resistência do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, do projeto razoável da estrutura e do projeto da espessura de filme, e combinado com esparadrapo pressão-sensível do alto-brilho. A coesão forte, anti-tensão, ácido forte e resistência do alcaloide, pode manter boas propriedades físicas mesmo na alta temperatura. Suas características principais são: um é proteger o vidro da quebra ou reduzir a probabilidade da ruptura de vidro sob circunstâncias normais do uso; o outro é impedir que o vidro esteja penetrado e assegurar-se de que os fragmentos estejam ligados no conjunto quando o vidro é danificado por fatores humanos tais como tiros de espingarda, e espirrem e dispersar possa causar dano aos povos ou à propriedade.
Parâmetros e padrões principais de desempenho
| Artigo | Valor padrão | Teste o valor | Padrão de referência |
| qualificado | qualificado | GB/T 29061-2012 | |
| Transmitância UV | ≤1% | 0,60% | ASTM D1003 |
| Transmitância da luz visível | (85%) ±3% | 86% | GB/T 29061-2012 |
| Dureza da camada do risco | ≥2H | 3H | ASTM D3363 |
| força de casca de 180 ° | ≥400g/inch | 881g/inch | GB/T 29061-2012 |
| Uniformidade da cor | △E*ab≤3 CIELAB | 1,3 CIELAB | GB/T 29061-2012 |
| Resistência de abrasão | 2% | GB/T 29061-2012 | |
| Índice temporário de (VOC) dos compostos orgânicos | ≤0.05mg/cm2 | 0.01mg/cm2 | GB/T 29061-2012 |
| Resistência 1200H do envelhecimento | Luz visível change≤5% Diminua na casca strength≤20% |
qualificado | GB/T 29061-2012 |
Espaço de aplicação
Este produto é usado principalmente no vidro de janela (exceto o vidro geado ou o vidro cinzelado) em construções diferentes tais como prédios de escritórios, em construções comerciais, em construções da estação do aeroporto (veículo), em salões de exposição, em salas de aula, e em casas de espera; pode igualmente ser usado para o filme de vidro do para-brisa.
![]()
![]()
![]()
Vista dianteira da amostra após o tiro. Vista traseira da amostra após o tiro.